Contiene:
Sal, Cebolla en polvo, Ajo en polvo, jalapeño en polvo, Jalapeño en vinagre, Pimiento morrón.
Proceso | Código | Peso Individual | Peso Caja | Empaque |
Congelado | 30120 | 1lb | 12lbs | Bag |
Congelado | 30220 | 2lbs | 12lbs | Bag |
Congelado | 30640 | 6lbs | 24lbs | Bag |
Congelado | – | 500g | 6kg | Tub |
Congelado | – | 2kg | 6kg | Tub |
Tabla Nutrimental
Tamaño de porción: 30g | |||
Porciones por empaque: 15 | |||
Cantidad por porción | |||
Calorías: 50 | Calorías de grasa: 45 % Valor diario* |
||
Grasa total: 5g | 8% | ||
Grasa saturada: 1g | 5% | ||
Grasa trans: 0g | |||
Colesterol: 0mg | 1% | ||
Sodio: 147mg | 6% | ||
Carbohidratos totales: 3g | 1% | ||
Fibra dietética: 2g | 8% | ||
Azúcares: 0g | |||
Proteínas: 1g | |||
Vitamina A: 2% | Vitamina C: 4% | ||
Calcio: 0% | Hierro: 2% | ||
Los porcentajes diarios están basados en dietas de 2000 calorías, Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo las calorías que necesites. | |||
– | Calorías | 2000 | 2500 |
Grasa total | menos que | 65g | 80g |
Grasa saturada | menos que | 20g | 25g |
Colesterol | menos que | 300mg | 300mg |
Sodio | menos que | 2400mg | 2400mg |
Carbohidratos totales | 300g | 375g | |
Fibra dietética | 25g | 30g |
Vida en Anaquel de nuestros productos:
IQF(Individually Quick Frozen): 1 año congelado
Congelado: 2 años congelado
HPP congelado(High Pressure Processed): 1 año congelado y 30 días refrigerado
HPP refrigerado(High Pressure Processed): 50 días refrigerado
·Available in grams ·Custom recipes ·Food Service ·Retail ·Packaging: Tubs, pouch and tray ·Private label.