Contiene:
Sal, cebolla en polvo, ajo en polvo, cilantro deshidratado, jalapeño en vinagre,vinagre, pimienta blanca
Proceso | Código | Peso Individual | Peso Caja | Empaque |
Congelado | 37120 | 1lb | 12lbs | Bag |
Congelado | 37220 | 2lbs | 12lbs | Bag |
Congelado | 37640 | 6lbs | 24lbs | Bag |
Congelado | – | 64oz | 24lbs | Jar |
Congelado | – | 500g | 6kg | Tub |
Congelado | – | 2kg | 8kg | Tub |
Tabla Nutrimental
Tamaño de porción: 30g | |||
Porciones por empaque: 30 | |||
Cantidad por porción | |||
Calorías: 30 | Calorías de grasa: 27 % Valor diario* |
||
Grasa total: 3g | 5% | ||
Grasa saturada: 0g | 0% | ||
Grasa trans: 0g | |||
Colesterol: 0mg | 0% | ||
Sodio: 200mg | 8% | ||
Carbohidratos totales: 1g | 0% | ||
Fibra dietética: 1g | 4% | ||
Azúcares: 0g | |||
Proteínas: 1g | |||
Vitamina A: 0% | Vitamina C: 60% | ||
Calcio: 0% | Hierro: 0% | ||
Los porcentajes diarios están basados en dietas de 2000 calorías, Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo las calorías que necesites. | |||
– | Calorías | 2000 | 2500 |
Grasa total | menos que | 65g | 80g |
Grasa saturada | menos que | 20g | 25g |
Colesterol | menos que | 300mg | 300mg |
Sodio | menos que | 2400mg | 2400mg |
Carbohidratos totales | 300g | 375g | |
Fibra dietética | 25g | 30g |
Vida en Anaquel de nuestros productos:
IQF(Individually Quick Frozen): 1 año congelado
Congelado: 2 años congelado
HPP congelado(High Pressure Processed): 1 año congelado y 30 días refrigerado
HPP refrigerado(High Pressure Processed): 50 días refrigerado
·Available in grams ·Custom recipes ·Food Service ·Retail ·Packaging: Tubs, pouch and tray ·Private label.